我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市水利局行政执法人员(委托执法)资格信息表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证件号 | 发证机关 | 委托单位 | 证件有效期 |
| 1 | 文春龙 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018016 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2029.8.25 | |
| 2 | 朱志坚 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018012 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2027.12.19 | |
| 3 | 谢桂松 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018025 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2027.12.19 | |
| 4 | 李鹏 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018037 | 广西壮族自治区法制办公室 | 2027.12.19 | |
| 5 | 唐荣华 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018033 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2027.8.31 | |
| 6 | 林峰 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018013 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2029.8.25 | |
| 7 | 彭少宁 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018020 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2029.8.25 | |
| 8 | 王唯锡 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018027 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2029.8.25 | |
| 9 | 孙学颖 | 女 | 桂林市水利局 | 20030018015 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2029.8.25 | |
| 10 | 邹艺鹏 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018005 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2025.11.7 | |
| 11 | 黄劲槟 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018007 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2025.11.7 | |
| 12 | 蔡华生 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018002 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2025.11.7 | |
| 13 | 李珊珊 | 女 | 桂林市水利局 | 20030018001 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2025.11.7 | |
| 14 | 李志凯 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018004 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2025.11.7 | |
| 15 | 刘梁 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018038 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2027.12.19 | |
| 16 | 王铁球 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018011 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2027.12.19 | |
| 17 | 兰其林 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018022 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2029.8.25 | |
| 18 | 范运有 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018019 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2028.6.15 | |
| 19 | 申建军 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018034 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2027.8.31 | |
| 20 | 赵斌 | 女 | 桂林市水利局 | 20030018035 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2027.8.31 | |
| 21 | 刘丹 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018029 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2028.6.15 | |
| 22 | 潘振国 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018023 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2029.8.25 | |
| 23 | 唐建军 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018042 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2029.8.25 | |
| 24 | 蒋林芷 | 女 | 桂林市水利局 | 20030018040 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2029.8.25 | |
| 25 | 梁斌 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018041 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 2029.8.25 | |
| 26 | 刘君辉 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 20030018010 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 桂林市水利局 | 2028.6.15 |
| 27 | 秦参伟 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 20030018026 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 桂林市水利局 | 2028.6.15 |
| 28 | 秦松林 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 20030018006 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 桂林市水利局 | 2025.11.7 |
| 29 | 李志刚 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 20030018009 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 桂林市水利局 | 2025.11.7 |
| 30 | 周永明 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 20030018008 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 桂林市水利局 | 2025.11.7 |
| 31 | 秦东华 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 20030018039 | 广西壮族自治区人民政府监制 | 桂林市水利局 | 2028.6.15 |
文件下载:
关联文件: