我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市水利局行政执法人员(含委托执法)资格信息表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证件号 | 委托单位 | 证件有效期 |
| 1 | 文春龙 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018016 | 2029.8.25 | |
| 2 | 朱志坚 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018012 | 2027.12.19 | |
| 3 | 谢桂松 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018025 | 2027.12.19 | |
| 4 | 李鹏 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018037 | 2027.12.19 | |
| 5 | 唐荣华 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018033 | 2027.8.31 | |
| 6 | 林峰 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018013 | 2029.8.25 | |
| 7 | 彭少宁 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018020 | 2029.8.25 | |
| 8 | 王唯锡 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018027 | 2029.8.25 | |
| 9 | 孙学颖 | 女 | 桂林市水利局 | 20030018015 | 2029.8.25 | |
| 10 | 邹艺鹏 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018005 | 2030.11.9 | |
| 11 | 李珊珊 | 女 | 桂林市水利局 | 20030018001 | 2030.11.9 | |
| 12 | 李志凯 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018004 | 2030.11.9 | |
| 13 | 刘梁 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018038 | 2027.12.19 | |
| 14 | 兰其林 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018022 | 2029.8.25 | |
| 15 | 范运有 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018019 | 2028.6.15 | |
| 16 | 申建军 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018034 | 2027.8.31 | |
| 17 | 赵斌 | 女 | 桂林市水利局 | 20030018035 | 2027.8.31 | |
| 18 | 刘丹 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018029 | 2028.6.15 | |
| 19 | 潘振国 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018023 | 2029.8.25 | |
| 20 | 唐建军 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018042 | 2029.8.25 | |
| 21 | 蒋林芷 | 女 | 桂林市水利局 | 20030018040 | 2029.8.25 | |
| 22 | 梁斌 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018041 | 2029.8.25 | |
| 23 | 龚永能 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018014 | 2030.4.12 | |
| 24 | 莫青梅 | 女 | 桂林市水利局 | 20030018024 | 2030.4.12 | |
| 25 | 李艳萍 | 女 | 桂林市水利局 | 20030018018 | 2030.4.12 | |
| 26 | 黄咏芳 | 女 | 桂林市水利局 | 20030018021 | 2030.4.12 | |
| 27 | 蒋礼艺 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018003 | 2030.11.9 | |
| 28 | 黄绘 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018028 | 2030.11.9 | |
| 29 | 颜航 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018036 | 2030.11.9 | |
| 30 | 涂庭全 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018030 | 2030.11.9 | |
| 31 | 易春连 | 男 | 桂林市水利局 | 20030018032 | 2030.11.9 | |
| 32 | 刘君辉 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 20030018010 | 桂林市水利局 | 2028.6.15 |
| 33 | 秦参伟 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 20030018026 | 桂林市水利局 | 2028.6.15 |
| 34 | 秦松林 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 20030018006 | 桂林市水利局 | 2030.11.9 |
| 35 | 李志刚 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 20030018009 | 桂林市水利局 | 2030.11.9 |
| 36 | 周永明 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 20030018008 | 桂林市水利局 | 2030.11.9 |
| 37 | 秦东华 | 男 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 20030018039 | 桂林市水利局 | 2028.6.15 |
| 38 | 吴树诚 | 男 | 桂林水文中心 | 20000018183 | 桂林市水利局 | 2029.8.25 |
| 39 | 杨董为 | 男 | 桂林水文中心 | 20000018165 | 桂林市水利局 | 2029.8.25 |
| 40 | 扶纪富 | 男 | 桂林水文中心 | 20000018291 | 桂林市水利局 | 2030.4.12 |
| 41 | 朱于舒 | 男 | 桂林水文中心 | 20000018286 | 桂林市水利局 | 2030.4.12 |
文件下载:
关联文件: